Julio
Recordatorios – Semana del 29 al 3 de agosto
Planificación del Viernes
Actividades Personales
| Hora | Actividad | Realizado | No Realizado |
|---|---|---|---|
| 6:00 – 7:00 | Correr | ||
| 7:00 | Pasear perros | ||
| 8:00 – 8:30 | Aseo personal | ||
| 8:30 – 9:00 | Desayunar | ||
| 13:00 – 14:00 | Comer | ||
| 18:00 – 19:00 | Pasear perros | ||
| 20:00 | Cenar | ||
| 19:00 – 00:00 | Tiempo con Erika y Sofía |
Actividades de Trabajo
| Hora | Actividad | Realizado | No Realizado |
|---|---|---|---|
| 11:30 – 12:30 | Terminar planeación financiera de familia | ||
| 12:30 – 14:30 | Trading | ||
| 14:30 – 15:30 | Cotización de herrero para Fennec | ||
| 15:30 – 16:30 | Realizar flyer de Bauhs | ||
| 16:30 – 17:30 | Boceto última cena | ||
| 17:30 – 18:30 | Seguimiento de proyecto arquitectónico en City Center | ||
| 18:30 – 19:30 | Enviar presupuesto final a cliente | ||
| 20:00 – 21:00 | Realizar capacitación UVM on-line |
Planificación del Miércoles
Actividades Personales
| Hora | Actividad | Realizado | No Realizado |
|---|---|---|---|
| 6:00 – 7:00 | Correr | ||
| 7:00 | Pasear perros | ||
| 8:00 – 8:30 | Aseo personal | ||
| 8:30 – 9:00 | Desayunar | ||
| 13:00 – 14:00 | Comer | ||
| 18:00 – 19:00 | Pasear perros | ||
| 20:00 | Cenar | ||
| 19:00 – 00:00 | Tiempo con Erika y Sofía |
Actividades de Trabajo
| Hora | Actividad | Realizado | No Realizado |
|---|---|---|---|
| 10:00 – 11:00 | Visita a City Center | ||
| 12:00 – 14:00 | Trading | ||
| 14:00 – 15:00 | Realizar reporte a Fennec | ||
| 15:00 – 16:00 | Reporte a Luis Marín de casa centro | ||
| 16:00 – 17:00 | Calificar trabajos UVM | ||
| 17:00 – 18:00 | Enviar presupuesto a Karen Saylor | ||
| 18:00 – 19:00 | Solicitar plan personal de pagos en Citibanamex | ||
| 19:00 – 20:00 | Seguimiento de proyecto arquitectónico en Witt |
Planificación del Martes
Actividades Personales
| Hora | Actividad | Realizado | No Realizado |
|---|---|---|---|
| 6:00 – 6:30 | Correr | ||
| 7:00 | Pasear perros | ||
| 8:00 – 8:30 | Aseo personal | ||
| 8:30 – 9:00 | Desayunar | ||
| 13:00 – 14:00 | Comer | ||
| 18:00 – 19:00 | Pasear perros | ||
| 19:00 – 00:00 | Tiempo con Erika y Sofía |
Actividades de Trabajo
| Hora | Actividad | Realizado | No Realizado |
|---|---|---|---|
| 9:00 – 10:00 | Solicitar plan personal de pagos en Citibanamex | ||
| 10:00 – 11:00 | Seguimiento de impermeabilización en City Center | ||
| 11:00 – 12:00 | Mandar presupuesto a Karen | ||
| 12:00 – 13:00 | Generar documento sobre la importancia de los planos de ingeniería | ||
| 13:00 – 14:00 | Seguimiento de pintura en Witt | ||
| 14:00 – 15:00 | Pago de tarjeta Santander, Bsmart e hipoteca | ||
| 15:00 – 16:00 | Trading | ||
| 16:00 – 17:00 | Realizar cuadro para CRIC | ||
| 17:00 – 18:00 | Subir grabaciones de aulas virtuales |
Planificación del Lunes
Actividades Personales
| Hora | Actividad | Realizado | No Realizado |
|---|---|---|---|
| 7:00 | Pasear perros | ||
| 7:30 – 8:00 | Correr | ||
| 8:00 – 8:30 | Aseo personal | ||
| 8:30 – 9:00 | Desayunar | ||
| 13:00 – 14:00 | Comer | ||
| 18:00 – 19:00 | Pasear perros | ||
| 19:00 – 00:00 | Tiempo con Erika y Sofía |
Actividades de Trabajo
| Hora | Actividad | Realizado | No Realizado |
|---|---|---|---|
| 9:00 – 10:00 | Hacer anuncios de UVM | ||
| 10:00 – 11:00 | Seguimiento de impresión | ||
| 11:00 – 12:00 | Mandar presupuesto a Karen | ||
| 12:00 – 13:00 | Generar documento sobre la importancia de los planos de ingeniería | ||
| 14:00 – 15:00 | Pago de tarjeta Santander, Bsmart y hipoteca | ||
| 15:00 – 16:00 | Solicitar plan personal de pagos en Citibanamex | ||
| 16:00 – 17:00 | Trading | ||
| 17:00 – 18:00 | Cotización para casa centro |
Planificación Semanal
Actividades Personales
| Actividad | Estado |
|---|---|
| Correr | |
| Desayunar | |
| Comer | |
| Cenar | |
| Aseo personal | |
| Tiempo con Erika después de las 7 pm | |
| Tiempo con Sofía | |
| Pasear perros (7:00 y 19:00 horas) | |
| Hacer muebles para sala (sábado) | |
| Comenzar trámite de reposición de placas |
Actividades de Trabajo Semanales
| Actividad | Estado |
|---|---|
| Hacer anuncios de UVM (lunes) | |
| Calificar trabajos UVM (miércoles) | |
| Generar documento sobre la importancia de los planos de ingeniería para una obra arquitectónica | |
| Mandar presupuesto a Karen | |
| Reporte a Luis Marín de casa centro | |
| Realizar cuadro para CRIC (martes) | |
| Seguimiento de impresión | |
| Pago de 3000 a suegros | |
| Pago a Eduardo Kaye | |
| Trading (todos los días de la semana) | |
| Pago de tarjeta Santander | |
| Pago de tarjeta Bsmart | |
| Pago de hipoteca | |
| Solicitar plan personal de pagos en Citibanamex (lunes) | |
| Cotización para casa centro | |
| Seguimiento de impermeabilización en City Center | |
| Seguimiento de pintura en Witt | |
| Seguimiento de proyecto arquitectónico en Witt |
Recordatorios – Semana del 8 al 12 de julio
Llamar a escombro centro
To Do List – Horario Diario Actualizado – 2 de julio de 2024
To Do List – Horario Diario Actualizado – 2 de julio de 2024
Junio
Recordatorios – Semana del 24 al 28 de junio
Contactar vendedores inmobiliarios
To Do List – Horario Diario Actualizado – 28 de junio de 2024
To Do List – Horario Diario Actualizado – 27 de junio de 2024
To Do List – Horario Diario Actualizado – 26 de junio de 2024
To Do List – Horario Diario Actualizado – 24 de junio de 2024
To Do List – Horario Diario Actualizado – 21 de junio
To Do List – Horario Jueves 20 de junio
Correr (1 hora y 20 minutos)
Baño (30 minutos)
Desayuno (1 hora)
Trading (1 hora)
Escuela Sofia mi hija (1 hora)
Calificar 7 alumnos (2 horas)
Power nap (15 minutos)
Actividades personales o trabajo adicional (45 minutos)
Actividades recreativas o con la familia (1 hora)
Comida (1 hora y 30 minutos)
Power nap (15 minutos)
Tiempo libre / Descanso (10 minutos)
Recoger a Sofía (30 minutos)
Actividades personales o trabajo adicional (1 hora)
Actividades recreativas o con la familia (1 hora)
Lectura (30 minutos)
Aula virtual clase 1 (1 hora)
Aula virtual clase 2 (1 hora)
Cena y TV (1 hora y 30 minutos)
Tiempo libre o preparación para el día siguiente (15 minutos)